Standings › ECNL RL Girls › U13 STXCL
ECNL RL Girls U13 STXCL standings 2026–27
The ECNL RL Girls U13 STXCL table, ranked by points per game like ECNL RL does, with the latest scores and next games. 55 of 157 conference games played.
Open in the app: live table, playoff chances, predictionsGet it on Google PlayiPhone app coming soon
Eastern Standings
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenge II | 4 | 4-0-0 | 14–2 | +12 | 12 | 3.00 |
| 2 | AHFC | 4 | 3-1-0 | 34–4 | +30 | 10 | 2.50 |
| 3 | Dynamos | 4 | 3-1-0 | 13–4 | +9 | 10 | 2.50 |
| 4 | AHFC CENTRAL I | 3 | 2-0-1 | 10–4 | +6 | 6 | 2.00 |
| 5 | AHFC NW | 3 | 1-1-1 | 4–2 | +2 | 4 | 1.33 |
| 6 | AHFC EAST | 3 | 1-1-1 | 6–9 | -3 | 4 | 1.33 |
| 7 | AHFC CENTRAL II | 4 | 1-1-2 | 3–13 | -10 | 4 | 1.00 |
| 8 | SG1 | 5 | 1-1-3 | 6–14 | -8 | 4 | 0.80 |
| 9 | Imperial SC | 5 | 1-1-3 | 10–11 | -1 | 4 | 0.80 |
| 10 | Houstonians FC | 4 | 1-0-3 | 4–22 | -18 | 3 | 0.75 |
| 11 | Challenge Aggieland | 3 | 0-2-1 | 2–3 | -1 | 2 | 0.67 |
| 12 | Challenge I | 4 | 0-1-3 | 2–20 | -18 | 1 | 0.25 |
Western Standings
| Team | MP | W-D-L | Goals | GD | Pts | Pts/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonestar SAT II | 6 | 6-0-0 | 28–1 | +27 | 18 | 3.00 |
| 2 | FC Westlake North | 3 | 3-0-0 | 7–0 | +7 | 9 | 3.00 |
| 3 | LTFC | 6 | 5-0-1 | 24–2 | +22 | 15 | 2.50 |
| 4 | Lions FC RED | 4 | 3-0-1 | 14–6 | +8 | 9 | 2.25 |
| 5 | Lonestar ATX White | 4 | 3-0-1 | 9–3 | +6 | 9 | 2.25 |
| 6 | Boerne SC Red | 3 | 2-0-1 | 9–3 | +6 | 6 | 2.00 |
| 7 | Lonestar ATX Red | 7 | 4-1-2 | 13–7 | +6 | 13 | 1.86 |
| 8 | FC Westlake Central | 5 | 2-0-3 | 8–6 | +2 | 6 | 1.20 |
| 9 | FC Westlake | 6 | 2-1-3 | 6–15 | -9 | 7 | 1.17 |
| 10 | Lonestar SAT I | 4 | 0-1-3 | 2–12 | -10 | 1 | 0.25 |
| 11 | TC Premier SC | 5 | 0-1-4 | 1–13 | -12 | 1 | 0.20 |
| 12 | Lonestar ATX STH Gold | 3 | 0-0-3 | 0–7 | -7 | 0 | 0.00 |
| 13 | Pflugerville FC Green | 4 | 0-0-4 | 0–20 | -20 | 0 | 0.00 |
| 14 | Lonestar ATX NTH Gold | 4 | 0-0-4 | 0–26 | -26 | 0 | 0.00 |
Latest scores
Sun, Oct 4
Fri, Oct 2
Sun, Sep 27
Sat, Sep 26
Fri, Sep 25
Thu, Sep 24
Sun, Sep 20